| Wirtschaftspolitische Institutionen | |
| Bundesregierung | Aktuelle Programme, Maßnahmen und Konzepte zu Wachstum und Beschäftigung |
| Bundesministerium für Wirtschaft | Das Bundesministerium für Wirtschaft kommentiert die aktuelle Wirtschaftsentwicklung und bietet Informationen und Publikationen zu aktuellen und grundsätzlichen Themen. |
| Europäische Kommission | Vergleichszahlen und Materialien für den EU- bzw. Euroraum mit Schwerpunkt Beschäftigung und Arbeitsbeziehungen |
| Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung | Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung stellt Statistiken, Material und Analysen vor dem Hintergrund einer globalisierten Wirtschaft (auf Englisch) bereit. |
| Aktuelle Daten, Analysen und Meinungen | |
| Statistisches Bundesamt | Aktuelle Daten des statistischen Bundesamtes u.a. zur konjunkturellen Entwicklung |
| Sachverständigenrat-Wirtschaft | Gutachten zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, aktuelle Daten und Konjunkturindikatoren |
| Das Institut für Weltwirtschaft | Das Institut für Weltwirtschaft in Kiel bietet Publikationen, ein Wirtschaftsarchiv, eine Bibliothek, aktuelle Informationen zur Konjunkturentwicklung und weitere Links. |
| Institut für Wirtschaftsforschung Halle | Das IWH untersucht die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in Deutschland und Europa. Auf der Grundlage empirischer Daten publiziert es eine Reihe anspruchsvoller Analysen zur Geld- und Konjunkturpolitik. |
| Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung | Das deutsche Institut für Wirtschaftsforschung stellt aktuelle Wrtschafts- und Strukturdaten, Prognosen und Gutachten sowie Dienstleistungen im Bereich der quantitativen Ökonomie zur Verfügung. |
| Institut für Wirtschaftsforschung | Das Ifo - Institut für Wirtschaftsforschung in München bietet Daten, Trends und Analysen zur wirtschaftlichen Entwicklung. |
| Bundesverband der deutschen Industrie | Thesen und Material für Wachstum und Beschäftigung aus der Sicht der deutschen Industrie |
| Deutscher Industrie- und Handelstag | Die Seite des deutschen Industrie- und Handelstages bietet Analysen und Bewertungen der deutschen Standort- und Wirtschaftspolitik. |
| Der Deutsche Gewerkschaftsbund | Gewerkschaftliche Positionen, Materialien und Themen zu den Schwerpunkten Beschäftigung und Konjunkturpolitik |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik, so schreiben Sie
an Wolfgang Stanik
(c)
26.07.2007
Impressum