| IGLU-E 2006 | ||
| Erste Ergebnisse aus IGLU-E 2006 wurden am 9. Dezember 2008 im Gebäude des Bundesrats der Presse vorgestellt. | ||
| Handout zur IGLU-E 2006 | IGLU 2006 Pressekonferenz am 9. Dezember 2008 (PDF) | |
| Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung 2006 | Homepage des Instituts für Schulentwicklungsforschung an der Technischen Universität Dortmund | |
| IEA | Homepage der International Association for the Evaluation of Educational Achievement mit Projektbeschreibungen zu IGLU, PISA, KESS, TIMSS etc | |
| IGLU 2006 | ||
| Dossier zu IGLU 2006 | Eine Zusammenstellung von Dokumenten, Stellungnahmen der Kultusministerien sowie der Parteien, Interviews und Pressebeiträge auf dem Innovationsportal des Deutschen Bildungsservers. | |
| IGLU/ PIRLS | Das Bundesministerium für Bildung und Forschung nimmt zu der Untersuchung Stellung und veröffentlicht eine Zusammenfassung als downloadbare PDF. | |
| Ergebnisse von PIRLS/IGLU 2006-I und PISA 2006-I | Gemeinsame Empfehlungen der Kultusministerkonferenz und des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (PDF) | |
| GEW | Nach Meinung der GEW sind PIRLS und IGLU ein Hoffnungsträger für die Grundschule. | |
| IGLU 2005 | ||
| Am 7. November 2005 wurden die Ergebnisse des dritten Teils der IGLU-Studie (Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung) aufgeschlüsselt nach Ländern vorgestellt. | ||
| IGLU-Pressegespräch am 07.11.2005 | Kurzversion der Ergebnisse der Studie (PDF-Datei) | |
| Dossier zum dritten Teil der IGLU-Studie: Bei IGLU liegen Mädchen vorn | Im dritten Teil der IGLU-Studie werden nun unter anderem Zusatzstudien vorgestellt.
Dabei geht es etwa um Rechtschreib-Fähigkeiten oder die Beziehungen zwischen Leseleistung
und Textschreiben. Auch der Zusammenhang von Schulorganisation und Lernkultur mit den
Lernleistungen wurde untersucht. Das Dossier von Bildung Plus enthält neben Verweisen auf die Dokumente zahlreiche Stellungnahmen: |
|
| IPN - Leibniz-Institut für die Pädagogik der Naturwissenschaften an der Universität Kiel | Neben auch anderweitig zugänglichen PDF-Dateien gibt es hier auch einen Hinweis auf das Vorliegen der Studie in Buchform: Erste Ergebnisse aus IGLU und Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich | |
| Beratungsfeld Vorschulklassen | Die Seite des Landesinstituts für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg beschäftigt sich u.a. mit Chancen und Möglichkeiten der Vorschularbeit im Spiegel derzeitiger Bildungsdiskussionen (TIMSS, PISA, IGLU). | |
| Migration: Bildung und Integration | Die Bundeszentrale für politische Bildung liefert hier eine Analyse der Ursachen der Benachteiligung von Migranten im deutschen Schulsystem und geht hierbei auf die Ergebnisse der Schulleistungsvergleichstudien PISA und IGLU ein. | |
| IGLU 2004 | ||
| Dokumente | ||
| Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich | Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich: Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse (PDF-Datei) | |
| IGLU – Zusatzstudie „Schulqualität Bremer Grundschulen“ | Zusammenfassung der Forschungsergebnisse zum Systemvergleich zwischen Vollen Halbtagsgrundschulen (VHGS) und Verlässlichen Grundschulen (VGS) im Auftrag des Senators für Bildung und Wissenschaft Bremen (PDF-Datei) | |
| Informationen | ||
| IGLU Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich | Neben dieser PDF-Datei gibt es hier auch einen Hinweis auf das Vorliegen der Studie in Buchform:Erste Ergebnisse aus IGLU und Einige Länder der Bundesrepublik Deutschland im nationalen und internationalen Vergleich | |
| Stellungnahmen | ||
|
Dossier zum weiterführenden Teil der IGLU-Studie 28.01.2004 |
Bei der weiterführenden Studie zur Internationalen Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) zeigt sich, dass die Schüler in den meisten der sechs aufgeführten Bundesländer überraschend gut abschneiden. Im internationalen Vergleich rangieren die Viertklässler im oberen Mittelfeld. Dennoch wird festgestellt, dass 38 Prozent der Grundschüler am Ende der vierten Klasse den Sinn kurzer Texte nicht erschließen kann.
Das Dossier von Bildung Plus enthält neben Verweisen auf die Dokumenten zahlreiche Stellungnahmen: |
|
| Bundesministerium für Bildung und Forschung | Als problematisch wird herausgestellt, dass fast die Hälfte aller Schülerinnen und Schüler nach der vierten Klasse falsche Schulempfehlungen erhält. | |
| Presseerklärung des Grundschulverbandes | IGLU: Das Ergebnis des Ländervergleichs war zu erwarten | |
| IGLU 2003 | ||
| Dokumente | ||
| Erste Ergebnisse aus IGLU | Schülerleistungen am Ende der vierten Jahrgangsstufe im internationalen Vergleich: Zusammenfassung ausgewählter Ergebnisse (PDF-Datei) | |
| Informationen | ||
| PIRLS/IGLU | Das Dossier bietet Hintergrundinformationen zur PIRLS/IGLU-Studie sowie Texte zur Berichterstattung in ausgewählten Teilnehmerländern. Ergänzt wird das Dossier durch eine Literaturauswahl zum Thema. | |
| Stellungnahmen | ||
| Beschluss der Kultusministerkonferenz zu den IGLU-Ergebnissen vom 08.04.2003 | Die KMK listet viele konkrete Möglichkeiten auf, wie Deutschland von anderen Staaten lernen kann. | |
| "Nur schulformübergreifende Bildungsstandards können soziale Auslese verhindern" | Das Bundesminiterium für Bildung und Forschung stellt erste Ergebnisse der internationalen Vergleichsstudie zu Grundschulen IGLU (Internationale Grundschul-Lese-Untersuchung) vor. | |
| Presseerklärung des Grundschulverbandes | "IGLU: Höchste Zeit zum Umdenken !" 09.April 2003 (PDF-Datei) | |
Haben Sie Fragen, Anregungen oder Kritik, so schreiben Sie
an Wolfgang Stanik
(c)
09.12.2008
Impressum